Le métro de Lyon très efficace ?

Pour participer aux discussions du forum, il faut tout d'abord créer un compte en vous enregistrant
zinzin
Passager
Messages : 104
Inscription : 12 juil. 2008, 21:21

Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar zinzin » 12 juil. 2008, 21:28

Bonjour à tous,

je viens de trouver une liste sur le forum skyscrapercity donnant le nombre de passagers par mile au niveau annuel d'une bonne partie des métro du monde. Lyon se retrouve bien classé. Qui l'eut cru ?

PASSENGERS ANNUAL ROUTE
PER MILE PASSENGERS MILES CITY
17,833,333 642,000,000 36 KIEV, UKRAINE
17,322,581 537,000,000 31 PRAGUE, CZECH REPUBLIC
15,931,217 3,011,000,000 189 TOKYO, JAPAN (METRO&TOEI)
15,482,143 867,000,000 56 HONG KONG, CHINA
14,634,146 600,000,000 41 CAIRO, EGYPT
13,972,376 2,529,000,000 181 MOSCOW, RUSSIA
13,894,737 264,000,000 19 MINSK, BELORUS
13,590,909 299,000,000 22 BUDAPEST, HUNGARY
13,181,818 290,000,000 22 KHARKOV, UKRAINE
13,116,279 564,000,000 43 SAO PAULO, BRAZIL
12,738,462 828,000,000 65 ST PETERSBURG, RUSSIA
12,555,555 226,000,000 18 LYON, FRANCE
12,028,862 1,417,000,000 118 MEXICO CITY, MEXICO
11,634,146 477,000,000 41 VIENNA, AUSTRIA
11,333,333 272,000,000 24 ROME, ITALY
11,320,755 600,000,000 53 SANTIAGO, CHILE
11,256,410 878,000,000 78 OSAKA, JAPAN
10,930,233 1,410,000,000 129 PARIS, FRANCE
10,153,846 264,000,000 26 BUENOS AIRES, ARGENTINA
9,775,171 100,000,000 10 CALCUTTA, INDIA
9,297,753 1,655,000,000 178 SEOUL, SKOREA(Metro&SMRT)
9,043,478 416,000,000 46 TAIPEI, TAIWAN
9,000,000 45,000,000 5 YEKATERINBURG, RUSSIA
8,903,226 276,000,000 31 CARACAS, VENEZUELA
8,875,000 284,000,000 32 ATHENS, GREECE
8,833,333 106,000,000 12 WARSAW, POLAND
8,693,182 765,000,000 88 BEIJING, CHINA
8,473,684 161,000,000 19 BAKU, AZERBAIJAN
8,437,500 405,000,000 48 NAGOYA, JAPAN
8,400,000 252,000,000 30 SAPPORO, JAPAN
8,363,636 184,000,000 22 LISBON, PORTUGAL
8,333,333 250,000,000 30 TEHRAN, IRAN
7,933,333 119,000,000 15 INCHON, SOUTH KOREA
7,800,000 39,000,000 5 ISTANBUL, TURKEY
7,786,429 140,000,000 18 MEDELLIN, COLOMBIA
7,705,882 524,000,000 68 SINGAPORE (SMRT & SBS)
7,541,899 108,000,000 14 ANKARA, TURKEY
7,466,473 206,000,000 28 BANGKOK, THAILAND
7,444,444 67,000,000 9 NOVOSIBIRSK, RUSSIA
7,227,273 318,000,000 44 MILAN, ITALY
6,833,333 369,000,000 54 BARCELONA, SPAIN
6,781,525 111,000,000 16 KYOTO, JAPAN
6,774,194 42,000,000 6 TOULOUSE, FRANCE
6,708,155 1,563,000,000 233 NYC, USA (NYCTA)
6,641,366 112,000,000 17 TBILISI, GEORGIA
6,465,116 278,000,000 43 TORONTO, CANADA
6,407,424 29,000,000 5 SOFIA, BULGARIA
6,333,333 57,000,000 9 SENDAI, JAPAN
6,221,198 135,000,000 22 RIO DE JANEIRO, BRAZIL
6,000,000 264,000,000 44 BUSAN, SOUTH KOREA
6,000,000 150,000,000 25 YOKOHAMA, JAPAN
6,000,000 72,000,000 12 NEW YORK CITY, USA (PATH)
5,826,087 134,000,000 23 GUANGZHOU, CHINA
5,800,000 29,000,000 5 NAPLES, ITALY
5,732,394 814,000,000 142 SHANGHAI, CHINA
5,689,655 330,000,000 58 MUNICH, GERMANY
5,568,397 106,000,000 19 FUKUOKA, JAPAN
5,475,000 219,000,000 40 MONTREAL, CANADA
5,214,286 73,000,000 14 SHENZHEN, CHINA
5,212,295 466,000,000 89 BERLIN, GERMANY
5,111,111 92,000,000 18 NUREMBURG, GERMANY
4,970,588 169,000,000 34 DELHI, INDIA
4,849,252 92,000,000 19 KOBE, JAPAN
4,833,333 58,000,000 12 MARSEILLE, FRANCE
4,357,132 57,000,000 13 HELSINKI, FINLAND
4,304,348 297,000,000 69 STOCKHOLM, SWEDEN
4,232,210 113,000,000 27 BRUSSELS, BELGIUM
4,007,905 1,014,000,000 253 LONDON, UK
3,946,465 23,000,000 6 RENNES, FRANCE
3,942,857 690,000,000 175 MADRID, SPAIN
3,750,000 30,000,000 8 IZMIR, TURKEY
3,739,130 86,000,000 23 BILBOA, SPAIN
3,583,333 86,000,000 24 PHILADELPHIA, USA (SEPTA)
3,300,000 33,000,000 10 NIZHNI NOVGOROD, RUSSIA
3,269,398 15,000,000 5 TIANJIN, CHINA
3,136,364 69,000,000 22 TASHKENT, UZBEKISTAN
3,047,619 128,000,000 42 BOSTON, USA
2,883,229 180,000,000 62 HAMBURG, GERMANY
2,846,154 37,000,000 13 COPENHAGEN, DENMARK
2,844,039 111,000,000 39 BUCHAREST, ROMANIA
2,623,183 74,000,000 28 LILLE, FRANCE
2,532,409 84,000,000 33 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
2,500,000 35,000,000 14 PYONGYANG, NORTH KOREA
2,481,390 12,000,000 5 DNIPROPETROVSK, UKRAINE
2,361,751 41,000,000 17 LOS ANGELES, USA
2,271,231 69,000,000 30 VANCOUVER, CANADA
2,150,538 12,000,000 6 SAMARA, RUSSIA
1,981,132 210,000,000 106 WASHINGTON D.C., USA
1,865,672 15,000,000 8 YEREVAN, ARMENIA
1,857,143 13,000,000 7 GLASGOW, UK
1,820,000 91,000,000 50 AMSTERDAM, NETHERLANDS
1,808,511 85,000,000 47 ROTTERDAM, NETHERLANDS
1,743,427 187,000,000 107 CHICAGO, USA
1,636,364 18,000,000 11 HIROSHIMA, JAPAN
1,545,455 51,000,000 33 DAEGU, SOUTH KOREA
1,500,000 6,000,000 4 KAZAN, RUSSIA
1,207,547 64,000,000 53 OSLO, NORWAY
932,692 97,000,000 104 SAN FRANCISCO, USA
884,956 13,000,000 15 BALTIMORE, USA
800,000 16,000,000 20 BRASILIA, BRAZIL
791,667 38,000,000 48 NEWCASTLE, UK
772,727 17,000,000 22 MIAMI, USA
645,833 31,000,000 48 ATLANTA, USA
642,857 9,000,000 14 PHILADELPHIA, USA (PATCO)
263,158 5,000,000 19 CLEVELAND, USA
LEL - admin
Régulateur
Messages : 7727
Inscription : 10 nov. 2004, 00:00
Localisation : Lyon 10e arrdt
Contact :

Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar LEL - admin » 12 juil. 2008, 21:56

je comprend rien du tout !
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
BBArchi
Passager
Messages : 14686
Inscription : 13 avr. 2007, 21:55
Localisation : Complètement à l'Ouest...

Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar BBArchi » 12 juil. 2008, 22:04

zinzin a écrit :Bonjour à tous,

je viens de trouver une liste sur le forum skyscrapercity donnant le nombre de passagers par mile au niveau annuel d'une bonne partie des métro du monde. Lyon se retrouve bien classé. Qui l'eut cru ?

PASSENGERS ANNUAL ROUTE
PER MILE PASSENGERS MILES CITY
17,833,333 642,000,000 36 KIEV, UKRAINE
17,322,581 537,000,000 31 PRAGUE, CZECH REPUBLIC
15,931,217 3,011,000,000 189 TOKYO, JAPAN (METRO&TOEI)
15,482,143 867,000,000 56 HONG KONG, CHINA
14,634,146 600,000,000 41 CAIRO, EGYPT
13,972,376 2,529,000,000 181 MOSCOW, RUSSIA
13,894,737 264,000,000 19 MINSK, BELORUS
13,590,909 299,000,000 22 BUDAPEST, HUNGARY
13,181,818 290,000,000 22 KHARKOV, UKRAINE
13,116,279 564,000,000 43 SAO PAULO, BRAZIL
12,738,462 828,000,000 65 ST PETERSBURG, RUSSIA
12,555,555 226,000,000 18 LYON, FRANCE
12,028,862 1,417,000,000 118 MEXICO CITY, MEXICO
11,634,146 477,000,000 41 VIENNA, AUSTRIA
11,333,333 272,000,000 24 ROME, ITALY
11,320,755 600,000,000 53 SANTIAGO, CHILE
11,256,410 878,000,000 78 OSAKA, JAPAN
10,930,233 1,410,000,000 129 PARIS, FRANCE
10,153,846 264,000,000 26 BUENOS AIRES, ARGENTINA
9,775,171 100,000,000 10 CALCUTTA, INDIA
9,297,753 1,655,000,000 178 SEOUL, SKOREA(Metro&SMRT)
9,043,478 416,000,000 46 TAIPEI, TAIWAN
9,000,000 45,000,000 5 YEKATERINBURG, RUSSIA
8,903,226 276,000,000 31 CARACAS, VENEZUELA
8,875,000 284,000,000 32 ATHENS, GREECE
8,833,333 106,000,000 12 WARSAW, POLAND
8,693,182 765,000,000 88 BEIJING, CHINA
8,473,684 161,000,000 19 BAKU, AZERBAIJAN
8,437,500 405,000,000 48 NAGOYA, JAPAN
8,400,000 252,000,000 30 SAPPORO, JAPAN
8,363,636 184,000,000 22 LISBON, PORTUGAL
8,333,333 250,000,000 30 TEHRAN, IRAN
7,933,333 119,000,000 15 INCHON, SOUTH KOREA
7,800,000 39,000,000 5 ISTANBUL, TURKEY
7,786,429 140,000,000 18 MEDELLIN, COLOMBIA
7,705,882 524,000,000 68 SINGAPORE (SMRT & SBS)
7,541,899 108,000,000 14 ANKARA, TURKEY
7,466,473 206,000,000 28 BANGKOK, THAILAND
7,444,444 67,000,000 9 NOVOSIBIRSK, RUSSIA
7,227,273 318,000,000 44 MILAN, ITALY
6,833,333 369,000,000 54 BARCELONA, SPAIN
6,781,525 111,000,000 16 KYOTO, JAPAN
6,774,194 42,000,000 6 TOULOUSE, FRANCE
6,708,155 1,563,000,000 233 NYC, USA (NYCTA)
6,641,366 112,000,000 17 TBILISI, GEORGIA
6,465,116 278,000,000 43 TORONTO, CANADA
6,407,424 29,000,000 5 SOFIA, BULGARIA
6,333,333 57,000,000 9 SENDAI, JAPAN
6,221,198 135,000,000 22 RIO DE JANEIRO, BRAZIL
6,000,000 264,000,000 44 BUSAN, SOUTH KOREA
6,000,000 150,000,000 25 YOKOHAMA, JAPAN
6,000,000 72,000,000 12 NEW YORK CITY, USA (PATH)
5,826,087 134,000,000 23 GUANGZHOU, CHINA
5,800,000 29,000,000 5 NAPLES, ITALY
5,732,394 814,000,000 142 SHANGHAI, CHINA
5,689,655 330,000,000 58 MUNICH, GERMANY
5,568,397 106,000,000 19 FUKUOKA, JAPAN
5,475,000 219,000,000 40 MONTREAL, CANADA
5,214,286 73,000,000 14 SHENZHEN, CHINA
5,212,295 466,000,000 89 BERLIN, GERMANY
5,111,111 92,000,000 18 NUREMBURG, GERMANY
4,970,588 169,000,000 34 DELHI, INDIA
4,849,252 92,000,000 19 KOBE, JAPAN
4,833,333 58,000,000 12 MARSEILLE, FRANCE
4,357,132 57,000,000 13 HELSINKI, FINLAND
4,304,348 297,000,000 69 STOCKHOLM, SWEDEN
4,232,210 113,000,000 27 BRUSSELS, BELGIUM
4,007,905 1,014,000,000 253 LONDON, UK
3,946,465 23,000,000 6 RENNES, FRANCE
3,942,857 690,000,000 175 MADRID, SPAIN
3,750,000 30,000,000 8 IZMIR, TURKEY
3,739,130 86,000,000 23 BILBOA, SPAIN
3,583,333 86,000,000 24 PHILADELPHIA, USA (SEPTA)
3,300,000 33,000,000 10 NIZHNI NOVGOROD, RUSSIA
3,269,398 15,000,000 5 TIANJIN, CHINA
3,136,364 69,000,000 22 TASHKENT, UZBEKISTAN
3,047,619 128,000,000 42 BOSTON, USA
2,883,229 180,000,000 62 HAMBURG, GERMANY
2,846,154 37,000,000 13 COPENHAGEN, DENMARK
2,844,039 111,000,000 39 BUCHAREST, ROMANIA
2,623,183 74,000,000 28 LILLE, FRANCE
2,532,409 84,000,000 33 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
2,500,000 35,000,000 14 PYONGYANG, NORTH KOREA
2,481,390 12,000,000 5 DNIPROPETROVSK, UKRAINE
2,361,751 41,000,000 17 LOS ANGELES, USA
2,271,231 69,000,000 30 VANCOUVER, CANADA
2,150,538 12,000,000 6 SAMARA, RUSSIA
1,981,132 210,000,000 106 WASHINGTON D.C., USA
1,865,672 15,000,000 8 YEREVAN, ARMENIA
1,857,143 13,000,000 7 GLASGOW, UK
1,820,000 91,000,000 50 AMSTERDAM, NETHERLANDS
1,808,511 85,000,000 47 ROTTERDAM, NETHERLANDS
1,743,427 187,000,000 107 CHICAGO, USA
1,636,364 18,000,000 11 HIROSHIMA, JAPAN
1,545,455 51,000,000 33 DAEGU, SOUTH KOREA
1,500,000 6,000,000 4 KAZAN, RUSSIA
1,207,547 64,000,000 53 OSLO, NORWAY
932,692 97,000,000 104 SAN FRANCISCO, USA
884,956 13,000,000 15 BALTIMORE, USA
800,000 16,000,000 20 BRASILIA, BRAZIL
791,667 38,000,000 48 NEWCASTLE, UK
772,727 17,000,000 22 MIAMI, USA
645,833 31,000,000 48 ATLANTA, USA
642,857 9,000,000 14 PHILADELPHIA, USA (PATCO)
263,158 5,000,000 19 CLEVELAND, USA



Sur le plan de l'expression graphique, cette citation fait très joli. Je la garde.


Dédé> Lyon, c'est la ligne en gras...  ::)

Donc :

12,555,555 226,000,000 18 LYON, FRANCE
Doit être le nombre de km de lignes, converti en mile ?

12,555,555 226,000,000 18 LYON, FRANCE
Doit être le total annuel de passagers par mile.

12,555,555 226,000,000 18 LYON, FRANCE
= le nombre de lignes de métro. Il manque la précision de l'année

12,555,555 226,000,000 18 LYON, FRANCE
Donc à Lyon...

12,555,555 226,000,000 18 LYON, FRANCE
C'est en France (Europe, sur la terre, 3ème constellation en entrant dans la voie lactée.
Tu peux pas te tromper, c'est toujours tout droit.

Salut Manu, t'es dans les TCL maintenant ?
zinzin
Passager
Messages : 104
Inscription : 12 juil. 2008, 21:21

Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar zinzin » 12 juil. 2008, 22:17

En fait, si je comprends bien, il s'agit plutôt, par ordre d'apparition, du nombre de passager par mile sur un an, du nombre annuel de passagers, du nombre de miles du réseau.
Pour l'année, il s'agit de 2006, je pense.
Ce qui est impressionnant, c'est que Lyon se classe dans les plus "fréquentés".
LEL - admin
Régulateur
Messages : 7727
Inscription : 10 nov. 2004, 00:00
Localisation : Lyon 10e arrdt
Contact :

Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar LEL - admin » 12 juil. 2008, 22:37

Ces chiffres n'ont pas grand intérêt pour le commun des mortels.
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
Métropaul
Passager
Messages : 2827
Inscription : 29 nov. 2007, 23:13
Localisation : Là-bas si j'y suis...

Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar Métropaul » 12 juil. 2008, 23:02

Ben ce genre de classement (qui met plutôt en valeur l'usage que l'efficacité) met plutôt en évidence un fait : le métro de Lyon ne dessert (car d'un point de vue économique, il ne PEUT raisonnablement desservir) que l'hypercentre de l'agglo, là où la demande est de toute façon élevée, et donc l'usage également.

Cela dit, cet indicateur ne me paraît pas très intéressant comme le dit Dede, car il est un peu trop abstrait et ne tient pas réellement compte de la réalité : Marseille est dans les choux, et ça c'est plutôt normal vu la fréquentation des lignes (autour de 110 000 voy/jour sur chaque ligne, soit 30% de moins que la ligne 1 du tram de Montpellier). Mais Paris en-dessous de Lyon... Le métro parisien reste plus efficace et globalement plus fréquenté...

En fait, ça illustre peut-être bien une chose : la concentration qu'occasionne un petit réseau (ou une ligne unique) de métro sur un réseau de TC...
Avatar de l’utilisateur
le 26
Passager
Messages : 1083
Inscription : 02 déc. 2004, 09:23
Localisation : rhônralpes/paris

Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar le 26 » 14 juil. 2008, 10:42

mais oui si je comprends bien LYON: 226 000 000 de passagers, PARIS 1 410 000 000 DE passagers
cordialement à tous .
LEL - admin
Régulateur
Messages : 7727
Inscription : 10 nov. 2004, 00:00
Localisation : Lyon 10e arrdt
Contact :

Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar LEL - admin » 14 juil. 2008, 11:04

Je pense qu'on ne peut comparer que certains réseaux lourd entre eux. Par exemple Marseille et Lyon sont tout à fait comparable même fréquence, quasiment même longueur de ligne entre M1 et M2 et MA et MB, quasiment même matériel et surtout même année de conception et d'ouverture à quelques mois près.

On peut également comparer je pense les VAL de Toulouse et Lille entre eux mais pas celui de Rennes.

Après tout ce qui est à l'étranger je ne vois pas comment faire une quelconque comparaison.
Image
Image
manu69
Passager
Messages : 2212
Inscription : 25 oct. 2005, 08:29
Localisation : lyon 8eme

Re : Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar manu69 » 14 juil. 2008, 13:08

BBArchi a écrit :Salut Manu, t'es dans les TCL maintenant ?


:o  ???
(\__/)
(='.'=)
(")_(")
Avatar de l’utilisateur
BBArchi
Passager
Messages : 14686
Inscription : 13 avr. 2007, 21:55
Localisation : Complètement à l'Ouest...

Re : Le métro de Lyon très efficace ?

Message non lupar BBArchi » 15 juil. 2008, 22:54

"Tu peux pas te tromper, c'est toujours tout droit..."

J'en rigole encore, et superposé à un sketch de Coluche (les manifestants), je n'ai pu m'empêcher de tenter une association.
:)

Revenir à « Le forum de Lyon en Lignes »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot], Ylliero et 81 invités